FlashCheck®TCT数字热电偶温度计套件
模型25002
- 适合食品服务和质量控制检查员
- NSF认证
- 可切换°F /°C
- 可用五种可互换的K型探头
- 大型液晶显示器
- Splash验证 - IP54
应用程序:食品服务,质量控制检验
数字热电偶温度计套件是食品服务专业人士和质量控制检查员使用的扩展范围,手持仪器,以验证整个准备,储存和处理食品的食品和设备的温度。该数字温度计套件可为您提供最大的耐用性和多功能性,可用于各种情况。
该数字热电偶温度计套件包括一个坚固的塑料外壳,5个可互换的K型探头,一根延长电缆和热电偶温度计底座单元。
楷模
模型 | 探针 | 温度范围 |
---|---|---|
温度计和探头也可单独使用用户应为不同的应用选择适当的探头类型。确保要测量的目标不会超过探头的温度范围,以避免对热电偶探头的永久性损坏。 | ||
25004 - 表面探头 | 适用于测量各种表面的温度。在烤架或烤架上使用表面探针,以确保合适的烹饪温度。 | -76°F至752°F(-60°C至400°C) |
25005 - 空气/气体探头 | 适用于测量空气温度。使用空气/气体探头来监控烤箱,炉灶顶部或冰箱。 | -76°F至1652°F(-60°C至900°C) |
25006 - 渗透探头 | 适用于固体或半固体肉类及冷冻食品的计量。任何被冻住的东西,如果不先钻个洞,是无法穿透的。使用穿透探针进行重载和更深的探测。 | -76°F至1112°F(-60°C至600°C) |
25007-减少尖端 | 适用于测量汉堡、肉饼、鸡块等薄量食品。使用减少尖端探针比针探针更耐用。 | -76°F至752°F(-60°C至400°C) |
25008 -针探针 | 适用于测量液体和柔软的半固体。还使用针头探头测量薄质量食品的温度,如鱼片和葡萄。 | -76°F至752°F(-60°C至400°C) |
25003 -热电偶温度计底座 | ||
25013 -延长电缆 |